ELANFARM GOLD SRL
26884016
Cég Részletek
Cég neve | ELANFARM GOLD SRL |
C.U.I. | 26884016 |
ÁFA fizető | RO26884016 a dátumtól kezdve 12.05.2010 |
Nem. érettségi | J15/245/2010 |
Alapítás dátuma | 06.05.2010 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat ELANFARM GOLD SRL, CUI 26884016, a következő napon jött létre: 06.05.2010
Elérhetőség
Cím | Str. LINIA NOUA 278 **** ? |
Város / Szakasz | Lunguleţu |
Megye | DIMBOVITA |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4773 | 70 | -7 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 4773 | 288 009 | 103 204 | 6 568 | 69 | 26 828 | 20 330 | 5 |
2022 | 4773 | 354 794 | 165 129 | 123 979 | 145 | 156 333 | 32 499 | 8 |
2021 | 4773 | 928 255 | 330 767 | 201 148 | 4 748 | 261 451 | 65 050 | 16 |
2020 | 4773 | 946 740 | 330 456 | 204 702 | 11 417 | 336 042 | 142 757 | 18 |
2019 | 4773 | 830 333 | 257 787 | 252 872 | 19 822 | 388 633 | 155 583 | 20 |
2018 | 4773 | 831 864 | 352 121 | 186 122 | 13 011 | 278 033 | 104 923 | 22 |
2017 | 4773 | 851 725 | 181 538 | 263 663 | 17 647 | 281 739 | 35 723 | 22 |
2016 | 4773 | 783 368 | 374 875 | 161 245 | 19 097 | 215 866 | 73 718 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a ELANFARM GOLD SRL cégnek?
-
A 2024 évben a ELANFARM GOLD SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a ELANFARM GOLD SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A ELANFARM GOLD SRL által a 2024 évben elért árbevétel 70 EUR, a nettó nyereség pedig -7 464 EUR ebből veszteség 1 467 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! ELANFARM GOLD SRL ÁFA-fizető lett 12.05.2010 napon, RO26884016 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
CHIC PLANT S.R.L. | 47962940 | J23/2359/2023 |
NATURAL MULTIPROD SRL | 14004134 | J13/1330/2001 |
CRISFARM S.R.L. | 6319204 | J34/772/1994 |
T&I UNIVERSAL PHARMACY S.R.L. | 45160060 | J22/3780/2021 |
DROGHERIA DĂRĂBUŞ SRL | 30396641 | J30/472/2012 |
CATA VETFARM SRL | 27585390 | J15/516/2010 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
SUN GREEN POWER CHOICE S.R.L. | 33679600 | J15/569/2014 |
GRĂDINA FERMIERULUI S.R.L. | 33506854 | J15/481/2014 |
ROBERACONS S.R.L. | 33853241 | J15/685/2014 |
LAURENŢIU-IULIAN S.R.L. | 33980164 | J15/31/2015 |
FERMA LUNGULEŢU S.R.L. | 34013048 | J15/51/2015 |
QUALITY PHARMA CONCEPT S.R.L. | 35244962 | J15/810/2015 |